Exchange rates - Czech National Bank
| Date: Tuesday, 9 March 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Code | Currency | Amount | Rate |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 17.185 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 10.549 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 13.124 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 18.384 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 2.774 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.534 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.449 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 25.670 |
| Estonia | EEK | kroon | 1 | 1.641 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.440 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 9.602 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 28.932 |
| India | INR | rupee | 100 | 41.519 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 2.059 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 21.090 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 36.239 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.435 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 5.667 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.492 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 13.206 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.192 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 41.410 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 6.591 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 6.261 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 63.542 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 13.519 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.542 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.669 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.639 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 17.551 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 57.843 |
| Turkey | TRY | new lira | 1 | 12.285 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 28.321 |
| USA | USD | dollar | 1 | 18.935 |


