Směnný kurz - Česká Národní Banka
| Datum: Pátek, 3.únor 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Země | Kód | Měna | Množství | Kurz |
| Australia | AUD | dollar | 1 | 20.358 |
| Brazil | BRL | real | 1 | 11.039 |
| Bulgaria | BGN | lev | 1 | 12.812 |
| Canada | CAD | dollar | 1 | 19.002 |
| China | CNY | renminbi | 1 | 3.022 |
| Croatia | HRK | kuna | 1 | 3.305 |
| Denmark | DKK | krone | 1 | 3.372 |
| EMU | EUR | euro | 1 | 25.065 |
| Hongkong | HKD | dollar | 1 | 2.456 |
| Hungary | HUF | forint | 100 | 8.589 |
| IMF | XDR | SDR | 1 | 29.538 |
| India | INR | rupee | 100 | 39.050 |
| Indonesia | IDR | rupiah | 1000 | 2.123 |
| Israel | ILS | shekel | 1 | 5.137 |
| Japan | JPY | yen | 100 | 24.982 |
| Latvia | LVL | lats | 1 | 35.815 |
| Lithuania | LTL | litas | 1 | 7.259 |
| Malaysia | MYR | ringgit | 1 | 6.325 |
| Mexico | MXN | peso | 1 | 1.484 |
| New Zealand | NZD | dollar | 1 | 15.837 |
| Norway | NOK | krone | 1 | 3.279 |
| Philippines | PHP | peso | 100 | 44.706 |
| Poland | PLN | zloty | 1 | 5.978 |
| Romania | RON | new leu | 1 | 5.764 |
| Russia | RUB | rouble | 100 | 62.958 |
| Singapore | SGD | dollar | 1 | 15.278 |
| South Africa | ZAR | rand | 1 | 2.499 |
| South Korea | KRW | won | 100 | 1.703 |
| Sweden | SEK | krona | 1 | 2.833 |
| Switzerland | CHF | franc | 1 | 20.804 |
| Thailand | THB | baht | 100 | 61.694 |
| Turkey | TRY | lira | 1 | 10.845 |
| United Kingdom | GBP | pound | 1 | 30.116 |
| USA | USD | dollar | 1 | 19.045 |


